Willa Wrocław
Wrocław, Krzyki, Rybnicka 18
Opis inwestycji:
Willa Wrocław - apartamenty w Parku Wschodnim. 11 nowoczesnych willi położonych na 2 hektarowej działce przylegającej do Parku Wschodniego. Ogrodzony, monitorowany teren zlokalizowany w drugiej linii zabudowy od drogi, sąsiaduje z 3 stron z zabudową mieszkalno-willową. 3 typy innowacyjnych architektonicznie willi Typ I - 5 rodzai lokali (pow.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Termin realizacji IV kwartał 2012
- Stan inwestycji W budowie
- Pokoje2 - 4
- Metraż55 - 147 m²
- Parking156
- Ogrodzeniecałkowite
Telefon, Kablówka, Internet
Okolica:
- W pobliżu
- Budynki w okolicyobiekty rekreacyjne
- Głośnośćcicho
- Ruchliwa ulicanie
Park, Rzeka
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | 1B / K2 – 1 – 14 | 54,54 m2 | 375 213 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K1 – 1 – 4 | 54,54 m2 | 375 213 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K2 – 1 – 14 | 54,54 m2 | 375 213 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K1 – 1 – 4 | 54,54 m2 | 387 583 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | 1A / K2 – 1 – 14 | 54,54 m2 | 387 583 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | 1A / K1 – 1 – 4 | 54,54 m2 | 387 583 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K2 – 1 – 14 | 54,54 m2 | 362 844 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K1 – 1 – 4 | 54,54 m2 | 387 583 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A / K1 – 0 – 1 | 54,55 m2 | 387 654 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K1 – 0 – 1 | 54,55 m2 | 387 654 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K2 – 0 – 11 | 54,55 m2 | 375 282 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K1 – 0 – 1 | 54,55 m2 | 387 654 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K2 – 0 – 11 | 54,55 m2 | 375 282 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K1 – 0 – 1 | 54,55 m2 | 375 282 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K2 – 0 – 11 | 54,55 m2 | 362 910 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | 1A / K2 – 0 – 11 | 54,55 m2 | 387 654 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | 3A / K1 – 1 – 5 | 55,52 m2 | 369 363 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3A / K1 – 1 – 8 | 55,52 m2 | 369 363 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3A / K1 – 0 – 1 | 55,63 m2 | 370 095 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3A / K1 – 0 – 4 | 55,96 m2 | 372 291 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K1 – 1 – 5 | 59,04 m2 | 392 781 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K2 – 1 – 13 | 59,04 m2 | 392 781 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K1 – 1 – 5 | 59,04 m2 | 392 781 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K2 – 1 – 13 | 59,04 m2 | 392 781 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K2 – 1 – 13 | 59,04 m2 | 392 781 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K1 – 1 – 5 | 59,04 m2 | 392 781 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | 1A / K2 – 1 – 13 | 59,04 m2 | 406 172 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | 1A / K1 – 1 – 5 | 59,04 m2 | 406 172 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K2 – 0 – 10 | 59,24 m2 | 394 112 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K1 – 0 – 2 | 59,24 m2 | 407 548 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | 1A / K2 – 0 – 10 | 59,24 m2 | 394 112 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | 1A / K1 – 0 – 2 | 59,24 m2 | 407 548 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K2 – 0 – 10 | 59,24 m2 | 394 112 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K1 – 0 – 2 | 59,24 m2 | 407 548 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K2 – 0 – 10 | 59,24 m2 | 394 112 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K1 – 0 – 2 | 59,24 m2 | 407 548 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3A / K1 – 1 – 6 | 60,20 m2 | 373 192 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3A / K1 – 1 – 7 | 60,20 m2 | 386 845 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3A / K1 – 0 – 3 | 60,39 m2 | 388 066 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 3A / K1 – 0 – 2 | 60,39 m2 | 388 066 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K2 – 2 – 15 | 68,73 m2 | 523 310 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B / K1 – 2 – 8 | 68,73 m2 | 523 310 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A / K1 – 2 – 8 | 68,73 m2 | 506 609 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K2 – 2 – 15 | 68,73 m2 | 506 609 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K2 – 2 – 15 | 68,73 m2 | 523 310 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C / K1 – 2 – 8 | 68,73 m2 | 523 310 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D / K1 – 2 – 8 | 68,73 m2 | 506 609 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A / K2 – 2 – 15 | 69,29 m2 | 510 737 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | 1C / K1 – 2 – 7 | 75,93 m2 | 578 131 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | 1C / K2 – 2 – 16 | 75,93 m2 | 559 680 zł | zobacz szczegóły » |









