cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale handlowo-usługowe Wrocław - Baza ogłoszeń najmu i kupna
431 ogłoszeń
Od najnowszych
431 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
95,70 zł/m²61,65 m² 5 900 zł
62,44 zł/m²105,70 m² 6 600 zł
1 490 000 zł300 m² 4 966,67 zł/m²
99,33 zł/m²52,35 m² 5 200 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Rynek pierwotny
1 575 632 zł110,96 m² 14 200 zł/m²
2 082 698 zł135 m² 15 427,39 zł/m²
32,37 zł/m²278 m² 9 000 zł
67,42 zł/m²89 m² 6 000 zł
70 zł/m²50 m² 3 500 zł
35,26 zł/m²553 m² 19 500 zł
50,33 zł/m²31,79 m² 1 600 zł
103,18 zł/m²87,23 m² 9 000 zł
78,70 zł/m²74,97 m² 5 900 zł
Lokal handlowy
Fabryczna,Wrocław
110 zł/m²130 m² 14 300 zł
1 600 000 zł188,38 m² 8 493,47 zł/m²
96,55 zł/m²95,55 m² 9 225 zł
105 zł/m²109 m² 11 445 zł
116,50 zł/m²59,20 m² 6 900 zł
79,60 zł/m²405 m² 32 240 zł
90,21 zł/m²143 m² 12 900 zł
56,63 zł/m²123 m² 6 965 zł
545 000 zł34,90 m² 15 616,05 zł/m²
Rynek pierwotny
1 195 001 zł65,20 m² 18 328,24 zł/m²
1 090 000 zł112 m² 9 732,14 zł/m²
Rynek pierwotny
1 868 090 zł183,17 m² 10 198,67 zł/m²
55 zł/m²1 050 m² 57 750 zł
58,62 zł/m²170,61 m² 10 001 zł
89 zł/m²89,12 m² 7 900 zł
2 950 000 zł510 m² 5 784 zł/m²
75,50 zł/m²59,60 m² 4 500 zł
53 zł/m²227,70 m² 12 068 zł
2 800 000 zł350 m² 8 000 zł/m²
1 290 000 zł132 m² 9 772,73 zł/m²
4 336 000 zł542 m² 8 000 zł/m²
Biuro, ul. Dobroszycka
Psie Pole,Wrocław
25,33 zł/m²98,68 m² 2 500 zł
61,66 zł/m²122,45 m² 7 550 zł
44,89 zł/m²352 m² 15 800 zł
2 300 000 zł581,71 m² 3 953,86 zł/m²
100 zł/m²98,15 m² 9 815 zł
72,29 zł/m²83 m² 6 000 zł
70,97 zł/m²93 m² 6 600 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Wrocław
Włącz powiadomienia






































