cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na sprzedaż i na wynajem od ręki Wrocław
294 ogłoszenia
Od najnowszych
294 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Biuro klimatyzowane
Wrocław,dolnośląskie
35,76 zł/m²59,85 m² 2 140 zł
Biuro z parkingiem
Stare Miasto,Wrocław
1 879 000 zł89 m² 21 112,36 zł/m²
1 800 000 zł82 m² 21 951 zł/m²
89,65 zł/m²42 m² 3 765 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
730 000 zł178 m² 4 101,12 zł/m²
60 zł/m²78 m² 4 680 zł
89 zł/m²143 m² 12 727 zł
Biuro klimatyzowane
Krzyki,Wrocław
43 zł/m²500 m² 21 500 zł
Lokal handlowy z wejściem od ulicy, ul. Mickiewicza
Wrocław,dolnośląskie
64,85 zł/m²293 m² 19 000 zł
45 zł/m²86 m² 3 870 zł
57,50 zł/m²80 m² 4 600 zł
890 000 zł74,36 m² 11 968,80 zł/m²
83,50 zł/m²62 m² 5 177 zł
87,14 zł/m²318 m² 27 712 zł
519 000 zł62 m² 8 370,97 zł/m²
55 zł/m²73 m² 4 015 zł
1 600 000 zł188,38 m² 8 493,47 zł/m²
109,67 zł/m²165,50 m² 18 150 zł
52,73 zł/m²71,50 m² 3 770 zł
61,54 zł/m²13 m² 800 zł
63,85 zł/m²193,84 m² 12 376 zł
52,73 zł/m²21,80 m² 1 150 zł
69,71 zł/m²78,90 m² 5 500 zł
Biuro klimatyzowane
Krzyki,Wrocław
50,73 zł/m²117,28 m² 5 950 zł
100 zł/m²98,73 m² 9 873 zł
55 zł/m²262,50 m² 14 438 zł
75 zł/m²133,13 m² 9 985 zł
1 264 260 zł133,08 m² 9 500 zł/m²
49,68 zł/m²155 m² 7 700 zł
2 190 000 zł334 m² 6 557 zł/m²
Biuro klimatyzowane
Stare Miasto,Wrocław
50 zł/m²76 m² 3 800 zł
105,71 zł/m²35 m² 3 700 zł
750 000 zł50 m² 15 000 zł/m²
100 zł/m²115,40 m² 11 540 zł
40 zł/m²290 m² 11 600 zł
659 000 zł54 m² 12 203,70 zł/m²
63 zł/m²145 m² 9 135 zł
70 zł/m²72 m² 5 040 zł
27,17 zł/m²92 m² 2 500 zł
80,66 zł/m²45,87 m² 3 700 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Wrocław
Włącz powiadomienia








































