cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na sprzedaż i na wynajem od ręki Wrocław
289 ogłoszeń
Od najnowszych
289 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Rynek pierwotny
683 000 zł37 m² 18 459 zł/m²
60 zł/m²73,50 m² 4 410 zł
70,64 zł/m²171 m² 12 079 zł
57,50 zł/m²80 m² 4 600 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
46,03 zł/m²98,20 m² 4 520 zł
Lokal handlowy
Tarnogaj,Wrocław
116,55 zł/m²59,20 m² 6 900 zł
Biuro klimatyzowane
Krzyki,Wrocław
70 zł/m²299 m² 20 930 zł
Biuro klimatyzowane
Krzyki,Wrocław
1 400 000 zł117,28 m² 11 937,24 zł/m²
66,76 zł/m²44,19 m² 2 950 zł
50 zł/m²11 m² 550 zł
38 zł/m²420 m² 15 960 zł
105 zł/m²109 m² 11 445 zł
97,55 zł/m²163 m² 15 900 zł
100 zł/m²240 m² 24 000 zł
1 350 000 zł279 m² 4 838,71 zł/m²
52,73 zł/m²71,50 m² 3 770 zł
1 000 000 zł50 m² 20 000 zł/m²
Biuro klimatyzowane
Wrocław,dolnośląskie
35,76 zł/m²59,85 m² 2 140 zł
590 000 zł37,32 m² 15 809,22 zł/m²
45 zł/m²40 m² 1 800 zł
4 900 000 zł570 m² 8 596,49 zł/m²
490 000 zł50 m² 9 800 zł/m²
80 zł/m²300 m² 24 000 zł
1 800 000 zł82 m² 21 951 zł/m²
1 500 000 zł300 m² 5 000 zł/m²
95 zł/m²27 m² 2 565 zł
80,66 zł/m²45,87 m² 3 700 zł
65,83 zł/m²120 m² 7 900 zł
3 500 000 €470 m² 7 446,81 €/m²
31,63 zł/m²70 m² 2 214 zł
47,50 zł/m²200 m² 9 500 zł
51,20 zł/m²95,70 m² 4 900 zł
100 zł/m²98,73 m² 9 873 zł
519 000 zł62 m² 8 370,97 zł/m²
68 zł/m²16 m² 1 088 zł
91,14 zł/m²164,04 m² 14 950 zł
57 zł/m²300 m² 17 100 zł
64,41 zł/m²23,29 m² 1 500 zł
160 zł/m²50 m² 8 000 zł
63,49 zł/m²63 m² 4 000 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Wrocław
Włącz powiadomienia







































